Powder metallurgy stainless steels for knives
Stainless steels made by powder metallurgy, which keeps carbides small and evenly spread so high-alloy steels stay tough enough for knives.
| Steel | Type | HRC | Edge | Toughness | Corrosion | Sharpening | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MagnaCut | Powder metallurgy stainless steels | 61–64 | 7 | 8 | 9 | 5 | Premium |
| S45VN | Powder metallurgy stainless steels | 59–61 | 6 | 5 | 8 | 5 | Premium |
| M390 | Powder metallurgy stainless steels | 60–62 | 8 | 4 | 9 | 3 | Premium |
| 20CV | Powder metallurgy stainless steels | 59–62 | 8 | 4 | 9 | 3 | Premium |
| Elmax | Powder metallurgy stainless steels | 60–62 | 7 | 5 | 8 | 4 | Premium |
| S35VN | Powder metallurgy stainless steels | 58–61 | 6 | 5 | 7 | 5 | Mid-range |
| CTS-XHP | Powder metallurgy stainless steels | 60–63 | 6 | 4 | 7 | 5 | Premium |
| SG2 (R2) | Powder metallurgy stainless steels | 62–64 | 7 | 4 | 7 | 4 | Premium |
| S30V | Powder metallurgy stainless steels | 58–61 | 6 | 4 | 7 | 4 | Mid-range |
| S90V | Powder metallurgy stainless steels | 59–62 | 9 | 3 | 7 | 2 | Premium |
| ZDP-189 | Powder metallurgy stainless steels | 64–67 | 9 | 2 | 5 | 2 | Ultra-premium |
Edge retention vs toughness
Comparisons with powder metallurgy stainless steels
- M390 vs MagnaCut
- MagnaCut vs S30V
- Elmax vs MagnaCut
- MagnaCut vs S90V
- 20CV vs MagnaCut
- CruWear vs MagnaCut
- MagnaCut vs S35VN
- S30V vs S90V
- M390 vs S90V
- CPM 3V vs MagnaCut
- S30V vs S35VN
- D2 vs S30V
- S30V vs S45VN
- Elmax vs M390
- 154CM vs S35VN
- M390 vs S30V
- 154CM vs S30V
- SG2 (R2) vs VG-10
- S35VN vs S45VN
- CPM M4 vs MagnaCut
- CruWear vs S30V
- 20CV vs S30V
- M390 vs S35VN
- Nitro-V vs S35VN
- D2 vs S35VN
- 14C28N vs S35VN
- 20CV vs S35VN
- S30V vs VG-10
- M390 vs N690
- 20CV vs M390
- MagnaCut vs S45VN
- SG2 (R2) vs ZDP-189
- LC200N vs MagnaCut
- Elmax vs S35VN
- CTS-XHP vs S30V