Knife steel comparisons
50 head-to-head comparisons, most-searched first. Each page has the composition side by side, overlaid ratings and a verdict.
| Comparison | Edge | Toughness | Corrosion | Sharpening |
|---|---|---|---|---|
| 14C28N vs D2 | 3 – 6 | 8 – 3 | 8 – 4 | 9 – 4 |
| M390 vs MagnaCut | 8 – 7 | 4 – 8 | 9 – 9 | 3 – 5 |
| MagnaCut vs S30V | 7 – 6 | 8 – 4 | 9 – 7 | 5 – 4 |
| Elmax vs MagnaCut | 7 – 7 | 5 – 8 | 8 – 9 | 4 – 5 |
| MagnaCut vs S90V | 7 – 9 | 8 – 3 | 9 – 7 | 5 – 2 |
| 20CV vs MagnaCut | 8 – 7 | 4 – 8 | 9 – 9 | 3 – 5 |
| 440C vs D2 | 4 – 6 | 3 – 3 | 7 – 4 | 6 – 4 |
| CruWear vs MagnaCut | 7 – 7 | 7 – 8 | 3 – 9 | 5 – 5 |
| MagnaCut vs S35VN | 7 – 6 | 8 – 5 | 9 – 7 | 5 – 5 |
| D2 vs Nitro-V | 6 – 3 | 3 – 8 | 4 – 7 | 4 – 9 |
| S30V vs S90V | 6 – 9 | 4 – 3 | 7 – 7 | 4 – 2 |
| 8Cr13MoV vs D2 | 3 – 6 | 5 – 3 | 6 – 4 | 8 – 4 |
| M390 vs S90V | 8 – 9 | 4 – 3 | 9 – 7 | 3 – 2 |
| CPM 3V vs MagnaCut | 5 – 7 | 9 – 8 | 3 – 9 | 6 – 5 |
| 154CM vs D2 | 5 – 6 | 4 – 3 | 6 – 4 | 6 – 4 |
| D2 vs S30V | 6 – 6 | 3 – 4 | 4 – 7 | 4 – 4 |
| S30V vs S35VN | 6 – 6 | 4 – 5 | 7 – 7 | 4 – 5 |
| D2 vs VG-10 | 6 – 5 | 3 – 4 | 4 – 7 | 4 – 6 |
| AUS-8 vs D2 | 3 – 6 | 6 – 3 | 7 – 4 | 8 – 4 |
| 14C28N vs 154CM | 3 – 5 | 8 – 4 | 8 – 6 | 9 – 6 |
| S30V vs S45VN | 6 – 6 | 4 – 5 | 7 – 8 | 4 – 5 |
| Elmax vs M390 | 7 – 8 | 5 – 4 | 8 – 9 | 4 – 3 |
| 154CM vs S35VN | 5 – 6 | 4 – 5 | 6 – 7 | 6 – 5 |
| M390 vs S30V | 8 – 6 | 4 – 4 | 9 – 7 | 3 – 4 |
| 154CM vs S30V | 5 – 6 | 4 – 4 | 6 – 7 | 6 – 4 |
| 20CV vs S30V | 8 – 6 | 4 – 4 | 9 – 7 | 3 – 4 |
| SG2 (R2) vs VG-10 | 7 – 5 | 4 – 4 | 7 – 7 | 4 – 6 |
| 1095 vs D2 | 3 – 6 | 5 – 3 | 1 – 4 | 9 – 4 |
| S35VN vs S45VN | 6 – 6 | 5 – 5 | 7 – 8 | 5 – 5 |
| CruWear vs S30V | 7 – 6 | 7 – 4 | 3 – 7 | 5 – 4 |
| CPM M4 vs MagnaCut | 8 – 7 | 5 – 8 | 2 – 9 | 3 – 5 |
| 1095 vs 80CrV2 | 3 – 3 | 5 – 8 | 1 – 1 | 9 – 9 |
| 14C28N vs 8Cr13MoV | 3 – 3 | 8 – 5 | 8 – 6 | 9 – 8 |
| 14C28N vs AEB-L | 3 – 3 | 8 – 9 | 8 – 6 | 9 – 9 |
| 14C28N vs Nitro-V | 3 – 3 | 8 – 8 | 8 – 7 | 9 – 9 |
| 14C28N vs S35VN | 3 – 6 | 8 – 5 | 8 – 7 | 9 – 5 |
| 20CV vs M390 | 8 – 8 | 4 – 4 | 9 – 9 | 3 – 3 |
| 20CV vs S35VN | 8 – 6 | 4 – 5 | 9 – 7 | 3 – 5 |
| 8Cr13MoV vs AUS-8 | 3 – 3 | 5 – 6 | 6 – 7 | 8 – 8 |
| CTS-XHP vs S30V | 6 – 6 | 4 – 4 | 7 – 7 | 5 – 4 |
| D2 vs S35VN | 6 – 6 | 3 – 5 | 4 – 7 | 4 – 5 |
| Elmax vs S35VN | 7 – 6 | 5 – 5 | 8 – 7 | 4 – 5 |
| HAP40 vs CPM M4 | 8 – 8 | 4 – 5 | 2 – 2 | 3 – 3 |
| LC200N vs MagnaCut | 3 – 7 | 8 – 8 | 10 – 9 | 8 – 5 |
| M390 vs N690 | 8 – 5 | 4 – 4 | 9 – 8 | 3 – 6 |
| M390 vs S35VN | 8 – 6 | 4 – 5 | 9 – 7 | 3 – 5 |
| MagnaCut vs S45VN | 7 – 6 | 8 – 5 | 9 – 8 | 5 – 5 |
| Nitro-V vs S35VN | 3 – 6 | 8 – 5 | 7 – 7 | 9 – 5 |
| S30V vs VG-10 | 6 – 5 | 4 – 4 | 7 – 7 | 4 – 6 |
| SG2 (R2) vs ZDP-189 | 7 – 9 | 4 – 2 | 7 – 5 | 4 – 2 |
Numbers are the first steel's rating – the second steel's rating (1-10).